[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 19.11.2008 17:51 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 3,85 kWh | 0,25 kWh/kWp | 2,10 € |
| Monatsertrag (November): | 286,3 kWh | 18,42 kWh/kWp | 156,11 € |
| Jahresertrag (2008): | 15.637,0 kWh | 1.006,2 kWh/kWp | 8.526,85 € |
| Gesamtertrag: | 52.971,0 kWh | 28.885,08 € | |
| CO2-Ersparnis : | 37.079,69 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5