[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 06.02.2012 20:59 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 61,66 kWh | 3,97 kWh/kWp | 33,62 € |
| Monatsertrag (Februar): | 310,3 kWh | 19,97 kWh/kWp | 169,21 € |
| Jahresertrag (2012): | 784,5 kWh | 50,5 kWh/kWp | 427,77 € |
| Gesamtertrag: | 103.709,1 kWh | 56.552,56 € | |
| CO2-Ersparnis : | 72.596,35 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5