[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 04.09.2010 13:56 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 12,63 kW | 81,3 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 21,71 kWh | 1,40 kWh/kWp | 11,84 € |
| Monatsertrag (September): | 141,3 kWh | 9,10 kWh/kWp | 77,07 € |
| Jahresertrag (2010): | 11.932,3 kWh | 767,8 kWh/kWp | 6.506,71 € |
| Gesamtertrag: | 81.738,9 kWh | 44.572,25 € | |
| CO2-Ersparnis : | 57.217,26 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5